В политике приходится делать много такого, чего не следует делать. Теодор Рузвельт
Сегодня 12 апреля
понедельник,
Котировки
77.1657
91.7809


Теги
- Единая Россия 708
- кадры 557
- КПРФ 609
- общество 500
- социология 670
- уроды 815
Павел Коньков занял 14 место среди губернаторов по активности в блогосфере
«Национальная служба мониторинга» подготовила рейтинг активности глав субъектов РФ в блогосфере за октябрь 2014 года.
В ходе анализа учитывались только официальные аккаунты российских губернаторов на платформах Twitter, LiveJournal, Instagram и Facebook, а также stand-alone блоги глав субъектов РФ. Аккаунты, являющиеся страницами общественных приемных или пресс-служб администраций регионов, не учитывались.
Губернатор Ивановской области Павел Коньков занял в рейтинге 14 место (74 сообщения). Лидер глава Чечни Рамзан Кадыров (316).
Стоит отметить, что половина губернаторов (43 из 85) вообще не замечены в соцсетях, еще у троих – по одному сообщению.
Позиция | Персона | Регион | Количество сообщений |
1 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 316 |
2 | Кошин Игорь Викторович | Ненецкий АО | 308 |
3 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 186 |
4 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 159 |
5 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 158 |
6 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 138 |
7 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 136 |
8 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 116 |
9 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 105 |
10 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 85 |
11 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 81 |
12 | Аксенов Сергей Валерьевич | Республика Крым | 80 |
13 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 79 |
14 | Коньков Павел Алексеевич | Ивановская область | 74 |
15 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 74 |
16 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 65 |
17 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 55 |
18 | Потомский Вадим Владимирович | Орловская область | 44 |
19 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 40 |
20 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 37 |
21 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 33 |
22 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 32 |
23 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 25 |
24 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО — Югра | 22 |
25 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 22 |
26 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 19 |
27 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 9 |
28 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 9 |
29 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 7 |
30 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 7 |
31 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 6 |
32 | Кокорин Алексей Геннадьевич | Курганская область | 6 |
33 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 5 |
34 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 5 |
35 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 4 |
36 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 4 |
37 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 3 |
38 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 2 |
39 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 2 |
40 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 1 |
41 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 1 |
42 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 1 |
43 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0 |
44 | Богомаз Александр Васильевич | Брянская область | 0 |
45 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха (Якутия) | 0 |
46 | Бочаров Андрей Иванович | Волгоградская область | 0 |
47 | Винников Александр Аронович | Еврейская автономная область | 0 |
48 | Владимиров Владимир Владимирович | Ставропольский край | 0 |
49 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0 |
50 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0 |
51 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0 |
52 | Городецкий Владимир Филиппович | Новосибирская область | 0 |
53 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0 |
54 | Дубровский Борис Александрович | Челябинская область | 0 |
55 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0 |
56 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0 |
57 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0 |
58 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0 |
59 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0 |
60 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0 |
61 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0 |
62 | Коков Юрий Александрович | Кабардино-Балкарская Республика | 0 |
63 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0 |
64 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0 |
65 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0 |
66 | Меняйло Сергей Иванович | Севастополь | 0 |
67 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0 |
68 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0 |
69 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0 |
70 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0 |
71 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0 |
72 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0 |
73 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0 |
74 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0 |
75 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0 |
76 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0 |
77 | Соловьев Александр Васильевич | Удмуртская Республика | 0 |
78 | Толоконский Виктор Александрович | Красноярский край | 0 |
79 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0 |
80 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0 |
81 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0 |
82 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0 |
83 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0 |
84 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0 |
85 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0 |
Опубликовано 30 ноября, 2014 года
Материалы по теме
Новости
-
Тема продвигается в 62-х регионах России
26 мая, 2011 год1